凍干設備的原理是基于冷凍干燥技術,即先將物料冷凍到低溫,然后在真空環境下使冰直接升華為水蒸氣,從而實現干燥的過程。我們的設備擁有先進的凍干技術,確保高效、優質的干燥效果嚴格的質量控制,保證設備的穩定性
凍干設備的原理是基于冷凍干燥技術,即先將物料冷凍到低溫,然后在真空環境下使冰直接升華為水蒸氣,從而實現干燥的過程。
我們的設備擁有先進的凍干技術,確保高效、優質的干燥效果
嚴格的質量控制,保證設備的穩定性和可靠性
專業的技術團隊,提供全方位的技術支持和培訓
型號 modfl | TFD-500LF2 | |
干燥能力(升/批次) Dry ability(L/batch) | 500 | |
加熱板 | 加熱方式 | 輻射加熱 |
溫度范圍 | 常溫至100℃ | |
尺寸(mm) | 3000*575*22 | |
層數 | 16+1 | |
料盤 | 面積(㎡) | 48 |
尺寸(mm) | 680*550*35 | |
數量、材料 | 128個,鋁制 | |
料盤插入方式Materials plate plug-in | 和軌道懸掛的料車同時推入干燥罐內 | |
懸掛料車數量 | 2臺 | |
干燥罐 | 材料 | SS-400碳鋼金屬鍍層或者SUS-304不銹鋼拋光 |
尺寸 | 2300*590 | |
外形 | 圓形單門 | |
加熱板加熱方式 | 熱媒加熱 | |
捕水器 | 形式 | 一體式或分離式 |
冷卻方式 | 冷媒直接蒸發 | |
溫度 | -40℃ | |
循環泵 | 7 | |
冷凍機 | 形式 | 雙極羅桿冷凍機 |
功率(KW) | 55 | |
真空泵功率(KW) | 25.7 | |
自動控制記錄儀 | 12點溫度壓力記錄儀,1臺 | |
皮拉尼真空計,1臺 | ||
自動溫度控制器,1臺 | ||
配套指標 | 冷卻水(L/min) | 40 |
AC380V(KVA) | 120 | |
蒸汽量(kg/h) | 120 | |





